Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu theo từng ngành được đánh giá tiềm năng, có giá trị trong ngành nghề của cả 3 sàn HSX (HOSE), HNX và Upcom, giúp bạn dễ dàng chọn lọc và tìm hiểu khi đầu tư chứng khoán Việt Nam trong năm 2023. Bạn có thể xem danh sách mã cổ phiếu trực tiếp trên Web hoặc tải file Excel ở cuối trang.
Table of Contents
Danh sách mã cổ phiếu tiềm năng theo ngành
Tên Doanh Nghiệp | Mã Cổ Phiếu | Sàn | |
BẤT ĐỘNG SẢN |
|||
1 | Tập Đoàn VinGroup – CTCP | VIC | HSX |
2 | Công ty Cổ phần Vincom Retail | VRE | HSX |
3 | Công ty cổ phần Vinhomes | VHM | HSX |
4 | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest | VPI | HNX |
5 | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | VCG | HNX |
6 | Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu | VRC | HSX |
7 | Công ty Cổ phần Licogi 14 | L14 | HNX |
8 | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | LCG | HSX |
9 | Công ty Cổ phần Long Hậu | LHG | HSX |
10 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | LGL | HSX |
11 | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | HDC | HSX |
12 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HDG | HSX |
13 | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | HPX | HSX |
14 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | SJS | HSX |
15 | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | SCR | HNX |
16 | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | SZL | HSX |
17 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng | SDI | UPCOM |
18 | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | CEO | HNX |
19 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | C32 | HSX |
20 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam | CSC | HNX |
21 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | DXG | HSX |
22 | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | DIG | HSX |
23 | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | NTL | HSX |
24 | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | HSX |
25 | Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | NDN | HNX |
26 | Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy | NBB | HSX |
27 | Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | NTC | UPCOM |
28 | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | NLG | HSX |
29 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | MIG | UPCOM |
30 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | KDH | HSX |
31 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | HSX |
32 | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | TDH | HSX |
33 | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | TDC | HSX |
34 | Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | FUCVREIT | HSX |
BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP |
|||
1 | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | D2D | HSX |
2 | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | UIC | HSX |
3 | Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | NTC | UPCOM |
4 | Công ty Cổ phần Long Hậu | LHG | HSX |
5 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | HSX |
6 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | HSX |
7 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần | GVR | UPCOM |
8 | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | VRG | UPCOM |
9 | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | SZL | HSX |
10 | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | SZC | HSX |
11 | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp | SNZ | UPCOM |
12 | Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | TIP | HSX |
NGÂN HÀNG |
|||
1 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | ACB | HNX |
2 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | HSX |
3 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | CTG | HSX |
4 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | MBB | HSX |
5 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển nhà TP HCM | HDB | UPCOM |
6 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | LPB | UPCOM |
7 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHB | HNX |
8 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB | HSX |
9 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng | VPB | UPCOM |
10 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | VCB | HSX |
11 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | VIB | UPCOM |
12 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | TPB | UPCOM |
13 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank | TCB | UPCOM |
DẦU KHÍ |
|||
1 | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | GAS | HSX |
2 | Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | PVB | HNX |
3 | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | PVS | HNX |
4 | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | PVD | HSX |
5 | Tổng Công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí | PVC | HNX |
6 | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | PVT | HSX |
NĂNG LƯỢNG |
|||
1 | Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn | BSR | UPCOM |
2 | Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | CHP | HNX |
3 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 | HSX |
4 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng | HND | UPCOM |
5 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | PPC | HSX |
6 | CTCP Xây lắp điện 1 | PC1 | HSX |
7 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | POW | UPCOM |
8 | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần | PGV | UPCOM |
9 | Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | PGD | HSX |
10 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | HSX |
11 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 | TV2 | HNX |
12 | Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn | SJD | HSX |
13 | Công ty Cổ phần Sông Ba | SBA | HSX |
14 | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | VSH | HSX |
CHỨNG KHOÁN |
|||
1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HCM | HSX |
2 | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | SSI | HSX |
3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | SHS | HNX |
4 | Công ty Cổ phần chứng khoán MB | MBS | UPCOM |
5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | FTS | HSX |
6 | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | VCI | HSX |
7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | VND | HNX |
TIÊU DÙNG |
|||
1 | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | VNM | HSX |
2 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | BHN | UPCOM |
3 | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | SAB | HSX |
4 | Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | SBT | HSX |
5 | Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng | SRC | HSX |
6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | CSM | HSX |
7 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương | DCB | UPCOM |
8 | Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | DRC | HSX |
9 | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | GDT | HSX |
10 | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan | MCH | UPCOM |
11 | Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi | QNS | UPCOM |
12 | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | TAC | HSX |
13 | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | PNJ | HSX |
14 | Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO | KDF | UPCOM |
15 | Công ty Cổ phần Everpia | EVE | HSX |
HÀNG KHÔNG |
|||
1 | Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | VJC | HSX |
2 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam | ACV | UPCOM |
3 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | AST | HSX |
4 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CIA | HNX |
5 | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam-CTCP | HVN | UPCOM |
6 | Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài | NCT | HSX |
7 | Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài | NCS | UPCOM |
8 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài | NAS | UPCOM |
9 | Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng | MAS | HNX |
10 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | SCS | UPCOM |
11 | Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | SGN | UPCOM |
12 | Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất | SAS | UPCOM |
NÔNG NGHIỆP |
|||
1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | DBC | HNX |
2 | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | DHC | HSX |
3 | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | DBD | UPCOM |
4 | Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam | FUCVREIT | HSX |
5 | Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi | QNS | UPCOM |
XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG |
|||
1 | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | AAA | HNX |
2 | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | BCC | HNX |
3 | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | CTD | HSX |
4 | Công ty Cổ phần CMC | CVT | HNX |
5 | Công ty cổ phần Công trình Viettel | CTR | UPCOM |
6 | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | DHC | HSX |
7 | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | GDT | HSX |
8 | Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | HBC | HSX |
9 | Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | HT1 | HSX |
10 | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HPG | HSX |
11 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSG | HSX |
12 | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | KSB | HSX |
13 | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | NKG | HSX |
14 | Công ty Cổ phần Phú Tài | PTB | HSX |
THUỶ SẢN |
|||
1 | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | AAM | HSX |
2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | ASM | HSX |
3 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | ABT | HSX |
4 | Công ty Cổ phần Nam Việt | ANV | HSX |
5 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | ACL | HSX |
6 | Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) | CMX | HSX |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | IDI | HSX |
8 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | FMC | HSX |
9 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú | MPC | UPCOM |
10 | Công ty Cổ phần Hùng Vương | HVG | HSX |
11 | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | VHC | HSX |
HẠ TẦNG – TIỆN ÍCH |
|||
1 | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | BWE | HSX |
2 | Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | DNW | UPCOM |
3 | Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng | HPW | UPCOM |
4 | Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh | NQN | UPCOM |
5 | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | TDW | HSX |
6 | CTCP Nước Thủ Dầu Một | TDM | UPCOM |
7 | Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex | VCW | UPCOM |
8 | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | VGI | UPCOM |
9 | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | REE | HSX |
HOÁ CHẤT |
|||
1 | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | BFC | HSX |
2 | Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam | CSV | HSX |
3 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | CSM | HSX |
4 | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | DGC | HNX |
5 | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | DPM | HSX |
6 | Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | DCM | HSX |
7 | Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng | DRC | HSX |
8 | Công ty Cổ phần Bột giặt Lix | LIX | HSX |
9 | Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng | TSB | HNX |
10 | Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội | XPH | UPCOM |
BẢO HIỂM |
|||
1 | Tập đoàn Bảo Việt | BVH | HSX |
2 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | BMI | HSX |
3 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội | MIG | UPCOM |
4 | Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện | PTI | HNX |
DỆT MAY |
|||
1 | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết | BBT | UPCOM |
2 | Công ty Cổ phần Everpia | EVE | HSX |
3 | Công ty cổ phần May Sông Hồng | MSH | HSX |
4 | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | GMC | HSX |
5 | Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh | GIL | HSX |
6 | Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | TCM | HSX |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | TNG | HNX |
8 | Tổng Công ty Việt Thắng – Công ty Cổ phần | TVT | HSX |
9 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | VGT | UPCOM |
10 | Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến | VGG | UPCOM |
11 | Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ | STK | HSX |
12 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân | FTM | HSX |
CAO SU |
|||
1 | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | PHR | HSX |
2 | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | DPR | HSX |
3 | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | TRC | HSX |
Download: Mã cổ phiếu ngành.xlsx